المفكرة الاقتصادية
المفكرة الاقتصادية تعرض لك آخر المستجدات والمعطيات الإخبارية الجارية في السوق، لكي تبقى على اطّلاع بالأحداث واستغلالها للتداول المباشر.
الوقت | العملة | الأهمية | الحدث | حالي | متوقع | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-19 | ||||||
02:01 | GBP | ضعيف | مؤشر Rightmove لأسعار المنازل (شهريا) | 2.1% | 0.8% | |
02:50 | JPY | متوسط | الميزان التجاري (المعدل موسمياً) | 0.30T | -0.01T | |
02:50 | JPY | متوسط | الصادرات (السنوي) (مارس) | 16.1% | 11.6% | -4.5% |
02:50 | JPY | ضعيف | الواردات (السنوي) (مارس) | 5.7% | 4.7% | 11.8% |
02:50 | JPY | متوسط | الميزان التجاري (مارس) | 663.7B | 490.0B | 215.9B |
03:00 | AUD | متوسط | مؤشر HIA لمبيعات المنازل الجديدة (شهريا) | 90.3% | 22.9% | |
07:30 | JPY | ضعيف | معدل إستغلال طاقة الإنتاج (شهريا) (فبراير) | -2.8% | 3.2% | |
07:30 | JPY | متوسط | الإنتاج الصناعي (شهريا) (فبراير) | -1.3% | -2.1% | |
11:00 | EUR | ضعيف | الحساب الجاري (فبراير) | 25.9B | 30.5B | |
11:00 | EUR | ضعيف | الحساب الجاري (غير المعدل موسمياً) (فبراير) | 13.3B | 5.8B | |
11:13 | AED | ضعيف | القروض الخاصة (السنوي) (فبراير) | 1.80% | 2.40% | |
11:21 | KWD | ضعيف | الصادرات (الربع 4) | 3.150B | 3.130B | |
11:22 | KWD | ضعيف | الواردات (الربع 4) | 2.310B | 2.040B | |
12:00 | EUR | ضعيف | ناتج البناء (شهريا) (فبراير) | -2.12% | 0.84% | |
12:00 | AED | ضعيف | العرض النقدي M3 (السنوي) | 4.29% | 4.70% | |
13:00 | EUR | ضعيف | تقرير بوبا الألماني الشهري | |||
15:15 | CAD | متوسط | منازل مبدوءة البناء (مارس) | 335.2K | 250.0K | 275.6K |
16:00 | EUR | ضعيف | مزاد سندات فرنسا BTF لمدة 12 أشهر | -0.618% | -0.629% | |
16:00 | EUR | ضعيف | مزاد سندات فرنسا BTF لمدة 3 أشهر | -0.630% | -0.630% | |
16:00 | EUR | ضعيف | مزاد سندات فرنسا BTF لمدة 6 أشهر | -0.622% | -0.633% | |
18:30 | USD | ضعيف | مزاد سندات Bill لمدة 3 أشهر | 0.025% | 0.020% | |
18:30 | USD | ضعيف | مزاد سندات Bill لمدة 6 أشهر | 0.040% | 0.040% | |
2021-04-20 | ||||||
04:30 | AUD | عالي | محضر إجتماع لجنة السياسة النقدية | |||
04:30 | CNY | عالي | معدل الإقراض الرئيسي لـ PBoC | 3.85% | 3.85% | 3.85% |
06:00 | NZD | ضعيف | ممتلكات البنك المركزي النيوزيلندي في الخارج (مارس) | 47.00% | 47.50% | |
07:30 | JPY | متوسط | مؤشر النشاط الصناعي الثلاثي (شهريا) | 0.3% | -1.0% | |
09:00 | GBP | ضعيف | معدل الدخل بدون العلاوات (فبراير) | 4.4% | 4.2% | 4.2% |
09:00 | GBP | عالي | معدل الدخل متضمن العلاوات (فبراير) | 4.5% | 4.8% | 4.8% |
09:00 | GBP | عالي | معدل التغير في البطالة (مارس) | 10.1K | 86.6K | |
09:00 | GBP | متوسط | معدل التغير في التوظيف 3M/3M (شهريا) (فبراير) | -73K | -150K | -147K |
09:00 | GBP | متوسط | معدل البطالة (فبراير) | 4.9% | 5.1% | 5.0% |
09:00 | EUR | ضعيف | مؤشر أسعار المنتجين الألماني (السنوي) (مارس) | 3.7% | 3.3% | 1.9% |
09:00 | EUR | متوسط | مؤشر أسعار المنتجين الألماني (شهريا) (مارس) | 0.9% | 0.6% | 0.7% |
12:00 | EUR | ضعيف | مزاد سندات إسبانيا Letras لمدة 3 أشهر | -0.557% | ||
12:40 | EUR | ضعيف | مزاد سندات Schatz الألمانية لمدة سنتين | -0.700% | ||
15:55 | USD | ضعيف | مؤشر الريد بوك (السجل الأحمر) (السنوي) | 13.2% | ||
15:55 | USD | ضعيف | مؤشر الريد بوك (السجل الأحمر) (شهريا) | -17.2% | ||
17:00 | EUR | متوسط | خطاب باخ نائب رئيس بوبا | |||
18:30 | NZD | متوسط | مؤشر سعر GlobalDairyTrade | 0.3% | ||
19:00 | USD | ضعيف | مزاد سندات Bill لمدة 52 أسبوع | 0.070% | ||
23:30 | USD | متوسط | سهم خام النفط الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي | -3.608M | ||
2021-04-21 | ||||||
01:45 | NZD | عالي | مؤشر أسعار المستهلكين (فصلي) (الربع 1) | 0.7% | 0.5% | |
01:45 | NZD | متوسط | مؤشر أسعار المستهلكين (السنوي) (الربع 1) | 1.4% | 1.4% | |
03:30 | AUD | ضعيف | مؤشر MI الاسترالي للمؤشرات القيادية (شهريا) | 0.0% | ||
04:30 | AUD | عالي | مبيعات التجزئة (شهريا) | -0.8% | ||
09:00 | GBP | ضعيف | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (السنوي) (مارس) | 1.1% | 0.9% | |
09:00 | GBP | ضعيف | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي شهريًا (شهريا) (مارس) | 0.3% | -0.5% | |
09:00 | GBP | ضعيف | مؤشر أسعار المنتجين الأساسي للمنتوج (السنوي) (مارس) | 1.4% | ||
09:00 | GBP | ضعيف | مؤشر أسعار المنتجين الأساسي للمنتوج (شهريا) (مارس) | 0.1% | ||
09:00 | GBP | ضعيف | مؤشر أسعار التجزئة الأساسي (السنوي) (مارس) | 1.6% | ||
09:00 | GBP | ضعيف | مؤشر أسعار التجزئة الأساسي (شهريا) (مارس) | 0.5% | ||
09:00 | GBP | متوسط | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) (مارس) | 0.3% | 0.1% | |
09:00 | GBP | عالي | مؤشر أسعار المستهلكين (السنوي) (مارس) | 0.8% | 0.4% | |
09:00 | GBP | ضعيف | مؤشر أسعار المستهلكين، n.s.a (مارس) | 109.10 | ||
09:00 | GBP | ضعيف | مؤشر أسعار المنتجين (الدخل) (السنوي) (مارس) | 4.4% | 2.6% | |
09:00 | GBP | متوسط | مؤشر أسعار المنتجين (الدخل) (شهريا) (مارس) | 0.6% | 0.6% | |
09:00 | GBP | ضعيف | مؤشر أسعار المنتجين (الإنتاج) (السنوي) (مارس) | 1.7% | 0.9% | |
09:00 | GBP | ضعيف | مؤشر أسعار المنتجين (الإنتاج) (شهريا) (مارس) | 0.3% | 0.6% | |
09:00 | GBP | ضعيف | مؤشر أسعار التجزئة (شهريا) (مارس) | 0.3% | 0.5% | |
09:00 | GBP | ضعيف | مؤشر أسعار التجزئة (السنوي) (مارس) | 1.6% | 1.4% | |
11:05 | GBP | متوسط | عضو لجنة السياسة النقدية (رامسدين) يتحدث | |||
11:30 | GBP | ضعيف | مؤشر أسعار المنازل (السنوي) | 7.5% | ||
12:40 | EUR | متوسط | مزاد سندات Bund الألمانية لمدة 10 سنوات | -0.360% | ||
13:30 | GBP | عالي | حديث بايلي محافظ بنك إنجلترا | |||
14:00 | USD | ضعيف | معدل القروض العقارية لمدة 30 عامًا الصادر عن جمعية المصرفيين للرهن العقاري | 3.27% | ||
14:00 | USD | ضعيف | طلبات القروض العقارية الصادر عن جمعية المصرفيين للرهن العقاري (الأسبوعية) | -3.7% | ||
14:00 | USD | ضعيف | مؤشر المشتريات الصادر عن جمعية المصرفيين للرهن العقاري | 279.5 | ||
14:00 | USD | ضعيف | مؤشر سوق القروض العقارية | 667.7 | ||
14:00 | USD | ضعيف | مؤشر إعادة تمويل القروض العقارية | 2,916.7 | ||
15:30 | CAD | ضعيف | مؤشر أسعار المستهلكين المشترك (السنوي) | 1.3% | ||
15:30 | CAD | عالي | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (شهريا) (مارس) | 0.3% | ||
15:30 | CAD | متوسط | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (السنوي) (مارس) | 1.2% | ||
15:30 | CAD | متوسط | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) (مارس) | 0.6% | 0.5% | |
15:30 | CAD | ضعيف | مؤشر أسعار المستهلكين (السنوي) (مارس) | 2.3% | 1.1% | |
15:30 | CAD | ضعيف | مؤشر أسعار المستهلكين الوسيط (السنوي) | 2.0% | ||
15:30 | CAD | ضعيف | مؤشر أسعار المستهلكين المشذب (السنوي) | 1.9% | ||
17:00 | CAD | عالي | محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك كندا المركزي | |||
17:00 | CAD | متوسط | بيان قرار سعر الفائدة لبنك كندا | |||
17:00 | CAD | عالي | قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الكندي | 0.25% | 0.25% | |
17:30 | USD | عالي | مخزون النفط الأمريكي الخام | -2.860M | -5.889M | |
17:30 | USD | ضعيف | بيان نشاط مصافي النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (الأسبوعية) | 0.007M | ||
17:30 | USD | ضعيف | واردات النفط الخام | 0.443M | ||
17:30 | USD | متوسط | مخزون كوشينغ من النفط الخام | 0.346M | ||
17:30 | USD | ضعيف | إنتاج الوقود المقطر | 0.004M | ||
17:30 | USD | ضعيف | مؤشر معهد البترول الأميركي الأسبوعي لمخزون النفط المقطّر | -0.898M | -2.083M | |
17:30 | USD | ضعيف | إنتاج البنزين | 0.336M | ||
17:30 | USD | ضعيف | مخزون وقود التدفئة | -0.028M | ||
17:30 | USD | ضعيف | البيان الأسبوعي لمعدلات تشغيل المصافي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (الأسبوعية) | 0.7% | 1.0% | |
17:30 | USD | ضعيف | مخزون البنزين | 0.650M | 0.309M | |
18:00 | CAD | عالي | مؤتمر BOC الصحفي | |||
20:00 | USD | ضعيف | مزاد السندات بأجل استحقاق 20 سنة | 1.920% | ||
2021-04-22 | ||||||
02:50 | JPY | ضعيف | شراء السندات الأجنبية | 1,714.4B | ||
02:50 | JPY | ضعيف | الإستثمارات الأجنبية في الأسهم اليابانية | 640.9B | ||
04:30 | AUD | متوسط | مؤشر ثقة الأعمال الربع سنوي الصادر عن البنك الاسترالي الوطني | 14 | ||
09:00 | CHF | ضعيف | الميزان التجاري (مارس) | 3.699B | ||
09:45 | EUR | ضعيف | إستطلاع قطاع الأعمال الفرنسي (أبريل) | 99 | 98 | |
11:00 | EUR | ضعيف | المبيعات الصناعية الإيطالية (شهريا) (فبراير) | 2.50% | ||
11:00 | EUR | ضعيف | المبيعات الصناعية الإيطالية (السنوي) (فبراير) | -1.60% | ||
12:00 | EUR | ضعيف | مزاد سندات فرنسا BTAN لمدة 3 سنوات | -0.61% | ||
12:00 | EUR | ضعيف | مزاد سندات فرنسا BTAN لمدة 5 سنوات | -0.48% | ||
12:00 | EUR | متوسط | مزاد سندات إسبانيا Obligacion لمدة 10 سنوات | 0.350% | ||
12:00 | EUR | ضعيف | مزاد سندات إسبانيا Bonos لمدة 3 سنوات | -0.396% | ||
13:00 | GBP | متوسط | طلبيات الاتجاهات الصناعية الصادر عن الاتحاد البريطاني للصناعة (CBI) (أبريل) | 2 | -5 | |
13:00 | EUR | ضعيف | مزاد سندات إسبانيا Bonos لمدة 5 سنوات | -0.289% | ||
13:00 | OMR | ضعيف | توازن الميزانية (ديسمبر) | -3,023.3M | ||
14:00 | AED | ضعيف | مؤشر أسعار المستهلكين (السنوي) (فبراير) | -1.86% | ||
14:00 | AED | ضعيف | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) (فبراير) | 0.15% | ||
14:45 | EUR | عالي | نسبة الفائدة على الإقتراض (أبريل) | -0.50% | -0.50% | |
14:45 | EUR | عالي | تسهيل الإقراض الهامشي من البنك المركزي الأوروبي | 0.25% | ||
14:45 | EUR | عالي | تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي | |||
14:45 | EUR | عالي | قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الأوروبي (أبريل) | |||
15:30 | USD | ضعيف | نشاط البنك الاحتياطي الفديرالي في شيكاغو (مارس) | -1.09 | ||
15:30 | USD | ضعيف | تداعيات البطالة المستمرة | 3,667K | 3,731K | |
15:30 | USD | عالي | معدلات الشكاوى من البطالة | 617K | 576K | |
15:30 | USD | ضعيف | متوسط طلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع | 683.00K | ||
15:30 | CAD | متوسط | مؤشر أسعار المنازل الجديدة (شهريا) (مارس) | 1.4% | 1.9% | |
15:30 | EUR | عالي | مؤتمر صحفي للبنك المركزي الاوروبي | |||
17:00 | USD | عالي | مبيعات المنازل القائمة (مارس) | 6.19M | 6.22M | |
17:00 | USD | متوسط | مبيعات المنازل القائمة (شهريا) (مارس) | 0.8% | -6.6% | |
17:00 | USD | ضعيف | المؤشر القيادي الأمريكي (شهريا) (مارس) | 1.0% | 0.2% | |
17:00 | EUR | ضعيف | مؤشر ثقة المستهلك (أبريل) | -10.8 | -10.8 | |
17:30 | USD | ضعيف | مخزون الغاز الطبيعي | 61B | ||
18:00 | USD | ضعيف | مؤشر كانساس سيتي الفديرالي المُجمع (أبريل) | 26 | ||
18:00 | USD | ضعيف | مؤشر كنتاكي الفديرالي التصنيعي (أبريل) | 23 | ||
18:30 | USD | ضعيف | مزاد سندات Bill لمدة 4 أسابيع | 0.010% | ||
18:30 | USD | ضعيف | مزاد سندات Bill لمدة 8 أسابيع | 0.015% | ||
20:00 | USD | ضعيف | مزاد سندات الخزينة المحمية ضد التضخم TIPS لمدة 5 سنوات | -1.320% | ||
2021-04-23 | ||||||
02:00 | AUD | ضعيف | مؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي | 56.8 | ||
02:00 | AUD | ضعيف | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 55.5 | ||
02:01 | GBP | ضعيف | مؤشر GFK لثقة المستهلك البريطاني (أبريل) | -12 | -16 | |
02:30 | JPY | ضعيف | مؤشر أسعار المستهلكين، n.s.a (شهريا) (مارس) | 0.5% | ||
02:30 | JPY | متوسط | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الوطني (السنوي) (مارس) | -0.1% | -0.4% | |
02:30 | JPY | ضعيف | مؤشر أسعار المستهلكين على الصعيد الوطني (السنوي) (مارس) | -0.4% | ||
03:30 | JPY | ضعيف | مؤشر مديري المشتريات الصناعي (أبريل) | 52.7 | ||
03:30 | JPY | متوسط | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 48.3 | ||
03:30 | SGD | ضعيف | مؤشر الملكية من هيئة إعادة التطوير الحضري (فصلي) (الربع 1) | 2.90% | 2.90% | |
04:00 | NZD | ضعيف | معدلات الإنفاق عن طريق بطاقات الائتمان (السنوي) | -12.4% | ||
08:00 | SGD | متوسط | مؤشر أسعار المستهلكين (السنوي) (مارس) | 0.6% | 0.7% | |
09:00 | GBP | متوسط | مؤشر مبيعات التجزئة الأساسية (شهريا) (مارس) | 1.9% | 2.4% | |
09:00 | GBP | متوسط | مؤشر مبيعات التجزئة الأساسية (السنوي) (مارس) | 4.5% | -1.1% | |
09:00 | GBP | ضعيف | صافي إقتراض القطاع العام (مارس) | 18.41B | ||
09:00 | GBP | ضعيف | صافي المتطلبات النقدية للقطاع العام (مارس) | 14.162B | ||
09:00 | GBP | عالي | مبيعات التجزئة (شهريا) (مارس) | 1.5% | 2.1% | |
09:00 | GBP | متوسط | مبيعات التجزئة (السنوي) (مارس) | 3.5% | -3.7% | |
10:15 | EUR | متوسط | مؤشر مديري المشتريات الصناعي الفرنسي (أبريل) | 59.0 | 59.3 | |
10:15 | EUR | ضعيف | مؤشر ماركت لمديري المشتريات الفرنسي (أبريل) | 48.8 | 50.0 | |
10:15 | EUR | متوسط | مؤشر مديري المشتريات الخدمي الفرنسي (أبريل) | 46.5 | 48.2 | |
10:30 | EUR | ضعيف | مؤشر مديري المشتريات المركب الألماني (أبريل) | 56.8 | 57.3 | |
10:30 | EUR | عالي | مؤشر مديري المشتريات الصناعي الألماني (أبريل) | 65.8 | 66.6 | |
10:30 | EUR | متوسط | مؤشر مديري المشتريات الخدمي الألماني (أبريل) | 50.8 | 51.5 | |
11:00 | EUR | متوسط | مؤشر مديري المشتريات الصناعي (أبريل) | 62.0 | 62.5 | |
11:00 | EUR | متوسط | مؤشر ماركت المركب لمديري المشتريات (أبريل) | 52.8 | 53.2 | |
11:00 | EUR | متوسط | مؤشر مديري المشتريات الخدمي (أبريل) | 49.1 | 49.6 | |
11:30 | GBP | عالي | مؤشر مديري المشتريات المركب | 56.4 | ||
11:30 | GBP | عالي | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 58.9 | ||
11:30 | GBP | عالي | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 56.3 | ||
16:45 | USD | متوسط | مؤشر مديري المشتريات الصناعي (أبريل) | 60.5 | 59.1 | |
16:45 | USD | متوسط | مؤشر ماركت المركب لمديري المشتريات (أبريل) | 59.7 | ||
16:45 | USD | متوسط | مؤشر مديري المشتريات الخدمي (أبريل) | 61.9 | 60.4 | |
17:00 | USD | متوسط | مبيعات المنازل الجديدة (شهريا) (مارس) | 12.8% | -18.2% | |
17:00 | USD | عالي | مبيعات المنازل الجديدة (مارس) | 886K | 775K | |
20:00 | USD | متوسط | تقرير بيكر هيوز عن عدد منصات التنقيب عن النفط | 337 | ||
20:00 | USD | متوسط | مقياس بيكر هيوز الأمريكي لعدد الحفارات الإجمالي | 432 | ||
22:30 | GBP | متوسط | صافي مراكز المضاربة على الجنيه الاسترليني لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | 25.6K | ||
22:30 | USD | ضعيف | صافي مراكز المضاربة على الألومنيوم لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | 3.4K | ||
22:30 | USD | ضعيف | صافي مراكز المضاربة على النحاس لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | 36.0K | ||
22:30 | USD | ضعيف | صافي مراكز المضاربة على الذرة لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية (CFTC) | 543.3K | ||
22:30 | USD | متوسط | صافي مراكز المضاربة على النفط الخام الصادرة عن هيئة تداول العقود المستقبلية على السلع | 492.7K | ||
22:30 | USD | متوسط | صافي مراكز المضاربة على الذهب لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | 180.9K | ||
22:30 | USD | متوسط | صافي مراكز المضاربة على مؤشر ناسداك 100 لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | -6.1K | ||
22:30 | USD | ضعيف | صافي مراكز المضاربة على الغاز الطبيعي لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية (CFTC) | -51.3K | ||
22:30 | USD | متوسط | صافي مراكز المضاربة على مؤشر S&P 500 لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | -40.1K | ||
22:30 | USD | ضعيف | صافي مراكز المضاربة على الفضة لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | 36.4K | ||
22:30 | USD | ضعيف | صافي مراكز المضاربة على فول الصويا لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية (CFTC) | 224.0K | ||
22:30 | USD | ضعيف | صافي مراكز المضاربة على القمح لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية (CFTC) | 5.5K | ||
22:30 | CAD | ضعيف | صافي مراكز المضاربة على الدولار الكندي لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | 2.4K | ||
22:30 | CHF | ضعيف | صافي مراكز المضاربة على الفرنك السويسري لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | 0.8K | ||
22:30 | AUD | متوسط | صافي مراكز المضاربة على الدولار الأسترالي لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | 3.8K | ||
22:30 | JPY | متوسط | صافي مراكز المضاربة على الين الياباني لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | -58.3K | ||
22:30 | NZD | ضعيف | صافي مراكز المضاربة على الدولار النيوزلندي لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | 2.5K | ||
22:30 | EUR | متوسط | صافي مراكز المضاربة على اليورو لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | 66.9K |
تداول بمسؤولية : التداول بالعملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات تنطوي عليه مخاطر من الممكن أن تؤدي إلى خسارة, التي قد لا تتناسب مع المستثمرين كافة. لطفاً قم بقراءة "بيان المخاطر", للكشف عن مخاطر التداول بالعملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات.
تي ام اي هولدينج هي شركة مسجًلة وعنوانها هو مبنى الجوفانت , بورت فيلا , فانواتو ,و رقمها 14639. sabtradings هي العلامة التجارية لشركة تي ام اي هولدينج .
تمتلك شركة تي ام اي هولدينج الحق الوحيد والحصري لاستخدام اسم نطاق "www.sabtradings.com'" حول العالم.
تي ام اي هولدينج هي شركة مسجًلة وعنوانها هو مبنى الجوفانت , بورت فيلا , فانواتو ,و رقمها 14639. sabtradings هي العلامة التجارية لشركة تي ام اي هولدينج .
تمتلك شركة تي ام اي هولدينج الحق الوحيد والحصري لاستخدام اسم نطاق "www.sabtradings.com'" حول العالم.